
PBS raised access floors
Tolerance
Karakteristiek | Toelaatbare afwijking (mm) |
|
Klasse 1 | Klasse 2 | |
Lengte van de zijden van het paneel | ± 0,2 | ± 0,4 |
Rechte stand van het paneel | ± 0,3 | ± 0,5 |
rechtheid van de horizontale zijden | ± 0,3 | ± 0,5 |
Dikte van het paneel zonder vloerbedekking | ± 0,3 | ± 0,5 |
Dikte van het paneel met vloerbedekking | ± 0,3 | ± 0,5 |
Kromming van het paneel (*) | 0,5 | 0,7 |
Verticale kromtrekking van het paneel | 0,3 | 0,6 |
Hoogteverschil tussen de randafwerking en het bovenoppervlak van het paneel |
0,3 | ± 0,5 |
(*) Voor de definitie van de kromming en de verticale kromtrekking verwijzen we naar de norm EN 12825 |
Afstand | 1-3 m | 3-6 m | 6-15 m | 15-30 m | >30 m |
Toelaatbare Afwijking |
8 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm |